4.3312 RON 
3.1853 RON 
170.2985 RON 
din data de 11.10.2011
oferit de CursValutarBanci.ro
| BUBOR / ROBOR | |
| ON: | 5.99![]() |
| 1M: | 6.64![]() |
| 3M: | 6.75![]() |
| 6M: | 7.09![]() |
| 12M: | 7.09![]() |
| EURIBOR | |
| 1M: | 0.847![]() |
| 3M: | 1.045![]() |
| 6M: | 1.269![]() |
| 12M: | 1.54![]() |
| LIBOR | ||
|   | USD | CHF |
| 1M: | 0.25625![]() |
0.13167![]() |
| 3M: | 0.28844![]() |
0.17083![]() |
| 6M: | 0.4525![]() |
0.24![]() |
| 12M: | 0.76538![]() |
0.51833![]() |