4.2796 RON 
3.3328 RON 
134.1946 RON 
din data de 03.09.2010
oferit de CursValutarBanci.ro
| BUBOR / ROBOR | |
| ON: | 5.99![]() |
| 1M: | 6.64![]() |
| 3M: | 6.75![]() |
| 6M: | 7.09![]() |
| 12M: | 7.09![]() |
| EURIBOR | |
| 1M: | 0.62![]() |
| 3M: | 0.883![]() |
| 6M: | 1.134![]() |
| 12M: | 1.414![]() |
| LIBOR | ||
|   | USD | CHF |
| 1M: | 0.25938![]() |
0.105![]() |
| 3M: | 0.29688![]() |
0.155![]() |
| 6M: | 0.50319![]() |
0.22667![]() |
| 12M: | 0.85831![]() |
0.5![]() |