Curs valutar BNR din data 19-04-2018
Cursul BNR
Istoric Curs Valutar Banci
Convertor Valutar Banci
4.6579 RON
3.7656 RON
3.8879 RON
5.3468 RON
Istoric Curs Valutar Banci
Convertor Valutar Banci
Cursul valutar la casele de schimb ale bancilor din data 19-04-2018
USD
BANCA | CUMP | VANZ |
ALPHA Bank | 2.7977 | 2.9230 |
BancPost | 3.0400 | 3.1600 |
Intensa Sanpaolo Bank | 2.8996 | 2.9538 |
Millenium Bank | 3.4550 | 3.6050 |
Leumi Bank | 3.5414 | 3.6597 |
BRD | 3.2880 | 3.4240 |
Banca Comerciala Carpatica | 3.5949 | 3.7500 |
BCR | 3.0200 | 3.1400 |
Banca Romaneasca | 2.9862 | 3.0362 |
Banca Transilvania | 3.3500 | 3.4700 |
Banca Transilvania | 3.3500 | 3.4700 |
Romexterra Bank | 2.9843 | 3.1058 |
CEC Bank | 3.2400 | 3.3200 |
Egnatia Bank/Marfin Bank | 2.8971 | 2.9930 |
Eurom Bank | 3.3778 | 3.4935 |
Emporiki Bank | 2.9100 | 3.0000 |
Credit Europe Bank | 3.7000 | 3.8200 |
UniCredit Tiriac Bank | 3.0556 | 3.2773 |
Libra Bank | 3.4050 | 3.5250 |
ATE Bank | 2.3600 | 2.4300 |
Piraeus Bank | 3.7110 | 3.8020 |
Raiffeisen Bank | 3.1000 | 3.2250 |
OTP Bank | 3.0690 | 3.1702 |
RIB Romanian International Bank | 4.0970 | 4.1790 |
EUR
BANCA | CUMP | VANZ |
ALPHA Bank | 4.2100 | 4.3300 |
BancPost | 4.0950 | 4.2250 |
Intensa Sanpaolo Bank | 4.2149 | 4.2777 |
Millenium Bank | 4.5010 | 4.6310 |
Leumi Bank | 4.4228 | 4.5363 |
BRD | 4.3950 | 4.5450 |
Banca Comerciala Carpatica | 4.4776 | 4.6000 |
BCR | 4.2750 | 4.3750 |
Banca Romaneasca | 4.2543 | 4.3043 |
Banca Transilvania | 4.2600 | 4.3700 |
Romexterra Bank | 4.2050 | 4.3050 |
CEC Bank | 4.4800 | 4.5400 |
Egnatia Bank/Marfin Bank | 4.1880 | 4.2698 |
Eurom Bank | 4.2505 | 4.3442 |
Emporiki Bank | 4.1600 | 4.2600 |
Credit Europe Bank | 4.6200 | 4.7000 |
UniCredit Tiriac Bank | 3.9188 | 4.0787 |
Libra Bank | 4.4700 | 4.5900 |
ATE Bank | 3.1600 | 3.2500 |
Piraeus Bank | 4.6040 | 4.6940 |
Raiffeisen Bank | 4.2200 | 4.3400 |
OTP Bank | 4.1000 | 4.1800 |
RIB Romanian International Bank | 4.4110 | 4.4590 |
GBP
BANCA | CUMP | VANZ |
ALPHA Bank | 4.6279 | 4.8428 |
BancPost | 4.6300 | 4.7800 |
Intensa Sanpaolo Bank | 4.7091 | 4.7701 |
Millenium Bank | 5.5850 | 5.7350 |
Leumi Bank | 5.5547 | 5.7357 |
BRD | 5.1480 | 5.3680 |
Banca Comerciala Carpatica | 5.5971 | 5.8000 |
BCR | 4.8450 | 5.0250 |
Banca Romaneasca | 4.8194 | 4.9774 |
Romexterra Bank | 4.8100 | 4.9447 |
CEC Bank | 5.4000 | 5.5400 |
Egnatia Bank/Marfin Bank | 4.7015 | 4.8066 |
Eurom Bank | 4.7484 | 4.8718 |
Emporiki Bank | 4.7900 | 4.9300 |
Credit Europe Bank | 5.2900 | 5.4200 |
UniCredit Tiriac Bank | 2.1956 | 2.3549 |
Libra Bank | 5.5000 | 5.6450 |
ATE Bank | 4.7100 | 4.8200 |
Piraeus Bank | 5.2730 | 5.3980 |
Raiffeisen Bank | 4.9500 | 5.1500 |
OTP Bank | 2.8598 | 2.9431 |
RIB Romanian International Bank | 6.0850 | 6.2080 |