Curs valutar BNR din data 17-05-2012
Cursul BNR
Istoric Curs Valutar Banci
Convertor Valutar Banci
4.4435 RON 
3.495 RON 
3.6998 RON 
5.5488 RON 
Istoric Curs Valutar Banci
Convertor Valutar Banci
Cursul valutar la casele de schimb ale bancilor din data 18-05-2012
USD
| BANCA | CUMP | VANZ |
| ALPHA Bank | 2.7977 | 2.9230 |
| BancPost | 3.0400 | 3.1600 |
| Intensa Sanpaolo Bank | 2.8996 | 2.9538 |
| Millenium Bank | 3.4050 | 3.5550 |
| Leumi Bank | 3.4250 | 3.5785 |
| BRD | 3.4050 | 3.5470 |
| Banca Comerciala Carpatica | 3.0646 | 3.1600 |
| BCR | 3.0200 | 3.1400 |
| Banca Romaneasca | 2.9862 | 3.0362 |
| Banca Transilvania | 3.3500 | 3.4700 |
| Banca Transilvania | 3.3500 | 3.4700 |
| Romexterra Bank | 2.9843 | 3.1058 |
| CEC Bank | 3.4400 | 3.5400 |
| Egnatia Bank/Marfin Bank | 2.8971 | 2.9930 |
| Eurom Bank | 3.3778 | 3.4935 |
| Emporiki Bank | 2.9100 | 3.0000 |
| Credit Europe Bank | 3.4300 | 3.5400 |
| UniCredit Tiriac Bank | 5.4406 | 5.6531 |
| Libra Bank | 3.4500 | 3.5700 |
| ATE Bank | 2.3600 | 2.4300 |
| Piraeus Bank | 3.4530 | 3.5430 |
| Raiffeisen Bank | 3.1000 | 3.2250 |
| OTP Bank | 3.0690 | 3.1702 |
| RIB Romanian International Bank | 3.4560 | 3.5340 |
EUR
| BANCA | CUMP | VANZ |
| ALPHA Bank | 4.2100 | 4.3300 |
| BancPost | 4.0950 | 4.2250 |
| Intensa Sanpaolo Bank | 4.2149 | 4.2777 |
| Millenium Bank | 4.3700 | 4.5000 |
| Leumi Bank | 4.3717 | 4.5194 |
| BRD | 4.3550 | 4.5050 |
| Banca Comerciala Carpatica | 4.2280 | 4.2900 |
| BCR | 4.2750 | 4.3750 |
| Banca Romaneasca | 4.2543 | 4.3043 |
| Banca Transilvania | 4.2600 | 4.3700 |
| Romexterra Bank | 4.2050 | 4.3050 |
| CEC Bank | 4.4000 | 4.4800 |
| Egnatia Bank/Marfin Bank | 4.1880 | 4.2698 |
| Eurom Bank | 4.2505 | 4.3442 |
| Emporiki Bank | 4.1600 | 4.2600 |
| Credit Europe Bank | 4.4000 | 4.4800 |
| UniCredit Tiriac Bank | 3.4230 | 3.5559 |
| Libra Bank | 4.3900 | 4.5100 |
| ATE Bank | 3.1600 | 3.2500 |
| Piraeus Bank | 4.4050 | 4.4950 |
| Raiffeisen Bank | 4.2200 | 4.3400 |
| OTP Bank | 4.1000 | 4.1800 |
| RIB Romanian International Bank | 4.4150 | 4.4690 |
GBP
| BANCA | CUMP | VANZ |
| ALPHA Bank | 4.6279 | 4.8428 |
| BancPost | 4.6300 | 4.7800 |
| Intensa Sanpaolo Bank | 4.7091 | 4.7701 |
| Millenium Bank | 5.4650 | 5.6150 |
| Leumi Bank | 5.4311 | 5.6361 |
| BRD | 5.4150 | 5.6480 |
| Banca Comerciala Carpatica | 4.9059 | 5.0300 |
| BCR | 4.8450 | 5.0250 |
| Banca Romaneasca | 4.8194 | 4.9774 |
| Romexterra Bank | 4.8100 | 4.9447 |
| CEC Bank | 5.4400 | 5.6000 |
| Egnatia Bank/Marfin Bank | 4.7015 | 4.8066 |
| Eurom Bank | 4.7484 | 4.8718 |
| Emporiki Bank | 4.7900 | 4.9300 |
| Credit Europe Bank | 5.4900 | 5.6200 |
| UniCredit Tiriac Bank | 3.6222 | 3.7721 |
| Libra Bank | 5.4800 | 5.6200 |
| ATE Bank | 4.7100 | 4.8200 |
| Piraeus Bank | 5.4950 | 5.6200 |
| Raiffeisen Bank | 4.9500 | 5.1500 |
| OTP Bank | 2.8598 | 2.9431 |
| RIB Romanian International Bank | 5.4650 | 5.5850 |



