Credite nevoi personale (cu sau fara ipoteca ) oferite de Raiffeisen Bank
| NUME CREDIT | DESTINATIA | RATA DOBANZII | TIP DOBANDA | DETALII |
| Credit nevoi personale cu ipoteca /Flexicredit Plus EUR/variabila | Nevoi Personale | 7.75% | Variabila | |
| Credit nevoi personale cu dobanda variabila/FlexiCredit/EURO/10.000 | Nevoi Personale | 8.25% | Variabila | |
| Credit nevoi personale cu dobanda variabila/FlexiCredit/EURO/7.000 | Nevoi Personale | 9.75% | Variabila | |
| Credit nevoi personale /FlexiCredit/LEI/7.001 | Nevoi Personale | 9.99% | Variabila | |
| Credit nevoi personale cu ipoteca/Flexicredit Plus LEI/ | Nevoi Personale | 11.74% | Variabila | |
| Credit nevoi personale cu dobanda variabila / Flexicredit/LEI/300 | Nevoi Personale | 12.99% | Variabila | |
| Credit nevoi personale cu dobanda variabila / Flexicredit/EURO/300 | Nevoi Personale | 14.25% | Variabila | |
| Credit in magazin/LEI/Creditul Pe Loc | Achizitionarea de bunuri de consum in magazin | 15.5% | Variabila |




