vezi alte credite de nevoi personale ale bancii
Credit nevoi personale dobanda variabila 10 ani/EURO
| Rata lunara (pt 5.000 EUR pe 5 ani) | 127.35 EUR |
INFORMATII GENERALE | |
| Tipul de credit | Credit de Nevoi Personale fara garantii |
| Moneda | EUR |
| Destinatia | Nevoi personale |
| Perioada min | 6 luni |
| Perioada max | 84 luni |
| Valoare min | 3.500 EUR |
| Valoare max | 8.000 EUR |
DOBANDA | |
| Rata dobanzii azi | 18.14% |
| Tip dobanda | Variabila |
| Rata dobanzii preconizata | - % |
| Dae | 21.69% (pt. 5000 EUR / 5 ani) |
| Tip rate | egale |
| Grad de indatorare (calculator) | - intre 40%-60% in functie de profilul de risc al clientului, din care se scade cosul minim: 300 RON /1 membru, 540 RON / 2 membri, 780 RON /3 membri |
COSTURI LA ACORDARE | |
| Cost suma fixa | 0 EUR 0 EUR |
| Cost % | 3.5% din credit 0% din credit |
COSTURI PERIODICE | |
| Cost lunar | 0% la sold |
| Cost lunar suma fixa | 0 EUR |
| Cost anual | 0% la sold |
| Cost anual suma fixa | 0 EUR |
ALTE COSTURI | |
| Rambursare anticipata | 2% din creditul rambursat anticipat, minim 150 EUR |
| Alte taxe | - |
| Alte comisioane | - 2 EUR/luna comision administrare cont - 0.5% (min. 2.5 RON) comision retragere numerar - 50 EUR comision modificare data scadenta |
ASIGURARI | |
| Asigurare de viata | DA - oferita gratuit de banca |
| Garantii solicitate | - cesiune asigurare - cesiune venituri |
ELIGIBILITATE | |
| Conditii minime | - venit minim 450 RON solocitant/familie - minim 1 an vechime in munca - minim 3 luni vechime la ultimul angajator |
| Virsta minima imprumutat | 18 |
| Varsta maxima imprumutat | 70 |
| Codebitori | 1 (soti/parteneri) care trebuie sa aiba minim 3 luni la actualul angajator si vechime totala in munca de minim 3 luni |
VENITURI ELIGIBILE | |
| Salarii | 100% |
| Comisioane din vanzari | 100% |
| Pfa | 100% (vechime min. 3 ani) |
| Dividende | 100% (vechime min. 2 ani) |
| Pensii | 100% |
| Chirii | 60%-80% (vechime min. 2 ani) |
| Venituri din strainatate | 100% |
| Drepturi de autor | 100% |
| Alte venituri | 100% din indemnizatii de conducere, din rente viagere, navigatori |
DOCUMENTE SOLICITATE | |
| Documentatie credit (download aici) | - Copie dupa actul de identitate - Cerere de credit completata - Documente care sa ateste veniturile realizate - Acordul privind interogarea la Centrala Riscurilor Bancare - Acordul privind interogarea la Biroul de Credit |



