vezi alte credite de nevoi personale ale bancii
Creditul pentru orice cu ipoteca/LEI/25
| Rata lunara (pt. 20.000 EUR pe 15 ani) | 1,141.99 RON |
INFORMATII GENERALE | |
| Tipul de credit | Credit de Nevoi Personale cu Ipoteca |
| Moneda | RON |
| Destinatia | Nevoi personale Refinantare alte credite de nevoi personale cu sau fara ipoteca |
| Perioada min | 6 luni |
| Perioada max | 300 luni |
| Valoare min | 30.001 EUR |
| Valoare max | 125.000 EUR |
DOBANDA | |
| Rata dobanzii azi | 13.8% |
| Tip dobanda | Variabila |
| Rata dobanzii preconizata | - % |
| Dae | 15.27% (pt. 20000 EUR / 15 ani) |
| Tip rate | egale |
| Grad de indatorare (calculator) | intre 40%-60%, functie de profilul de risc al clientului, din care se scade cosul minim: 300 RON /1 membru, 540 RON / 2 membri, 780 RON /3 membri |
COSTURI LA ACORDARE | |
| Cost suma fixa | 0 EUR 0 EUR |
| Cost % | 2.5% din credit 0% din credit |
COSTURI PERIODICE | |
| Cost lunar | 0% la sold |
| Cost lunar suma fixa | 0 EUR |
| Cost anual | 0% la sold |
| Cost anual suma fixa | 0 EUR |
ALTE COSTURI | |
| Rambursare anticipata | 4% din creditul rambursat anticipat, minim 150 EUR |
| Taxa arhiva electronica | 20 EUR |
| Alte taxe | - min 360 RON taxa evaluare imobil ipotecat - taxe notariale de inscriere a ipotecii |
| Alte comisioane | - 2 EUR/luna comision administrare cont - 0.5% (min. 2.5 RON) comision retragere numerar - 50 EUR comision modificare data scadenta |
ASIGURARI | |
| Asigurare de viata | DA- oferita gratuit de catre banca |
| Asigurare imobil ipotecat | DA- cesionata in favoarea bancii |
| Garantii solicitate | - IPOTECA pe un imobil al solicitantului/altui tert a carei valoare sa acopere creditul in proportie de 115% - cesiune asigurari - cesiune venituri |
ELIGIBILITATE | |
| Conditii minime | - venit minim 750 RON/solicitant/familie - minim 1 an vechime in munca - minim 3 luni vechime la ultimul angajator |
| Virsta minima imprumutat | 20 |
| Varsta maxima imprumutat | 65 |
| Codebitori | max 2 (sot/sotie, parinti/socri, inclusiv pensionari) care trebuie sa aiba minim 3 luni la actualul angajator si vechime totala in munca de minim 3 luni |
VENITURI ELIGIBILE | |
| Salarii | 100% |
| Comisioane din vanzari | 100% |
| Pfa | 100% |
| Dividende | 60-80% |
| Pensii | 100% |
| Chirii | 100% |
| Venituri din strainatate | 100% |
| Drepturi de autor | 100% |
| Alte venituri | 100% din indemnizatii de conducere, din rente viagere, navigatori |
DOCUMENTE SOLICITATE | |
| Documentatie credit (download aici) | - Cerere de credit completata - Documente care sa ateste veniturile realizate - Acordul privind interogarea la Centrala Riscurilor Bancare - Acordul privind interogarea la Biroul de Credit - Copii ale documentelor care atesta proprietatea asupra imobilului |



