vezi alte credite de nevoi personale ale bancii
Credit nevoi personale cu ipoteca/EURO
| Rata lunara (pt. 20.000 EUR pe 15 ani) | 189.52 EUR |
INFORMATII GENERALE | |
| Tipul de credit | Credit de Nevoi Personale cu Ipoteca |
| Moneda | EUR |
| Destinatia | Nevoi Personale Refinantare alte credite de nevoi personalePoate fi Poate fi obtinut doar de catre cei care obtin venituri in euro |
| Perioada min | 60 luni |
| Perioada max | 420 luni |
| Valoare min | 5.000 EUR |
| Valoare max | 250.000 EUR |
DOBANDA | |
| Rata dobanzii azi | 7.86% |
| Tip dobanda | Variabila |
| Rata dobanzii preconizata | EURIBOR 3M 7.1% |
| Dae | 8.6% (pt. 20000 EUR / 15 ani) |
| Tip rate | egale |
| Grad de indatorare (calculator) | intre 54%- 67% din venitul net eligibil pe familie |
COSTURI LA ACORDARE | |
| Cost suma fixa | 0 RON 0 EUR |
| Cost % | 2.5% din credit 0% din credit |
COSTURI PERIODICE | |
| Cost lunar | 0% la sold |
| Cost lunar suma fixa | 0 EUR |
| Cost anual | 0% la sold |
| Cost anual suma fixa | 0 EUR |
ALTE COSTURI | |
| Rambursare anticipata | -0% |
| Taxa arhiva electronica | 65 RON |
| Alte taxe | - 400 RON taxa de evaluare imobil ipotecat - taxe notariale de inscriere a ipotecii |
| Alte comisioane | - 100 RON Comision pentru servicii prestate la cererea consumatorului |
ASIGURARI | |
| Asigurare de viata | NU |
| Asigurare imobil ipotecat | DA - cesionata in favoarea bancii |
| Garantii solicitate | - IPOTECA pe un imobil al solicitantului a carei valoare evaluata trebuie sa acopere creditul in proportie de 115% - cesiune venituri - cesiune asigurare imobil ipotecat |
ELIGIBILITATE | |
| Conditii minime | - cel putin 3 luni neintrerupte sau vechimea in munca sa fie de cel putin 6 luni neintrerupte luni - vechime la actualul angajator: 3 luni - venit net lunar: min 450 ron |
| Virsta minima imprumutat | 18 |
| Varsta maxima imprumutat | 70 |
| Codebitori | 3 (sot/sotie) sau rude/afini de gradul I si II (parinti, copii, bunici, nepoti, fratii/surorile, socri, nora/ginerele si cumnatii) sau alte persoane - Codebitorii NU este obligatoriu sa aiba acelasi domiciliu cu solicitantul principal |
VENITURI ELIGIBILE | |
| Salarii | 100% |
| Comisioane din vanzari | |
| Pfa | 100%, cu min 12 luni de activitate |
| Dividende | |
| Pensii | 100% |
| Chirii | 100% |
| Venituri din strainatate | |
| Drepturi de autor | |
| Alte venituri | Venituri din concediu crestere copil |
DOCUMENTE SOLICITATE | |
| Documentatie credit (download aici) | Documente de identitate in original: carte de identitate, buletin de identitate, pasaport, permis de sedere - Document privind veniturile declarate fiscal in anul anterior (unde este cazul) - Fisa fiscala - Cerere de credit in formatul tipizat al Intesa Sanpaolo Bank, care cuprinde - Declaratia privind obligatiile de plata, litigiile cu tertii si relatiile de grup; - Acordul de consultare al Centralei de Riscuri Bancare - Acordul de consultare al Biroului de Credit |



