vezi alte credite de nevoi personale ale bancii
Credit nevoi personale cu dobanda variabila / Flexicredit/LEI/300
| Rata lunara (pt 5.000 EUR pe 5 ani) | 588.92 RON |
INFORMATII GENERALE | |
| Tipul de credit | Credit de Nevoi Personale fara garantii |
| Moneda | RON |
| Destinatia | Nevoi Personale |
| Perioada min | 6 luni |
| Perioada max | 60 luni |
| Valoare min | 300 EUR |
| Valoare max | 3.000 EUR |
DOBANDA | |
| Rata dobanzii azi | 12.99% |
| Tip dobanda | Variabila |
| Rata dobanzii preconizata | BUBOR 6M 6% |
| Dae | 21.76% (pt. 5000 EUR / 5 ani) |
| Tip rate | egale |
| Grad de indatorare (calculator) | maxim 60% din veniturile nete |
COSTURI LA ACORDARE | |
| Cost suma fixa | 0 EUR 0 EUR |
| Cost % | 3% din credit 0% din credit |
COSTURI PERIODICE | |
| Cost lunar | 0.45% la sold |
| Cost lunar suma fixa | 0 EUR |
| Cost anual | 0% la sold |
| Cost anual suma fixa | 0 EUR |
ALTE COSTURI | |
| Rambursare anticipata | - echivalentul a minim 3 rate odata - 4.5% din suma rambursata anticipat |
| Alte taxe | - |
| Alte comisioane | 0.5%(din suma retrasa) comision retragere numerar |
ASIGURARI | |
| Asigurare de viata | DA - cesionata in favoarea bancii |
| Garantii solicitate | - cesiune asigurari - cesiune venituri |
ELIGIBILITATE | |
| Conditii minime | - minim 1 an vechime in munca sau - minim 6 luni la ultimul loc de munca |
| Virsta minima imprumutat | 21 |
| Varsta maxima imprumutat | 65 |
| Codebitori | 1 (sot/sotie) |
VENITURI ELIGIBILE | |
| Salarii | 100% |
| Comisioane din vanzari | 70% |
| Pfa | 80% |
| Dividende | 80-100% |
| Pensii | 100% |
| Chirii | 100% |
| Venituri din strainatate | - |
| Drepturi de autor | 100% |
| Alte venituri | rente viagere |
DOCUMENTE SOLICITATE | |
| Documentatie credit (download aici) | - Act de identitate, original si copie, pentru tine si sot/sotie. - O factura de utilitati, ca dovada a domiciliului. - Adeverinta de salariu tip |



