vezi alte credite de nevoi personale ale bancii
Credit nevoi personale cu dobanda variabila/FlexiCredit/EURO/7.000
| Rata lunara (pt 5.000 EUR pe 5 ani) | 124.87 EUR |
INFORMATII GENERALE | |
| Tipul de credit | Credit de Nevoi Personale fara garantii |
| Moneda | EUR |
| Destinatia | Nevoi Personale |
| Perioada min | 6 luni |
| Perioada max | 120 luni |
| Valoare min | 3.001 EUR |
| Valoare max | 7.000 EUR |
DOBANDA | |
| Rata dobanzii azi | 9.75% |
| Tip dobanda | Variabila |
| Rata dobanzii preconizata | EURIBOR 6M 8.5% |
| Dae | 17.04% (pt. 5000 EUR / 5 ani) |
| Tip rate | egale |
| Grad de indatorare (calculator) | maxim 60% din veniturile nete |
COSTURI LA ACORDARE | |
| Cost suma fixa | 0 EUR 0 EUR |
| Cost % | 3% din credit 0% din credit |
COSTURI PERIODICE | |
| Cost lunar | 0.39% la sold |
| Cost lunar suma fixa | 0 EUR |
| Cost anual | 0% la sold |
| Cost anual suma fixa | 0 EUR |
ALTE COSTURI | |
| Rambursare anticipata | - echivalentul a minim 3 rate odata - 4.5% din suma rambursata anticipat |
| Alte taxe | - |
| Alte comisioane | - |
ASIGURARI | |
| Asigurare de viata | - |
| Garantii solicitate | - cesiune asigurari - cesiune venituri |
ELIGIBILITATE | |
| Conditii minime | - vechime in munca minim 1 an sau - minim 3 luni la ultimul loc de munca |
| Virsta minima imprumutat | 21 |
| Varsta maxima imprumutat | 65 |
| Codebitori | 1 (sot/sotie) |
VENITURI ELIGIBILE | |
| Salarii | 100% |
| Comisioane din vanzari | 70% |
| Pfa | 80% |
| Dividende | 80%-100% |
| Pensii | 100% |
| Chirii | 100% |
| Venituri din strainatate | - |
| Drepturi de autor | 100% |
| Alte venituri | rente viagere |
DOCUMENTE SOLICITATE | |
| Documentatie credit (download aici) | -act de identitate -adeverinta de salariu/talon de pensie si decizie de pensionare -factura utilitati -alte documente specifice cerute de banca. |



