vezi alte credite de nevoi personale ale bancii
Credit nevoi personale /USD
| Rata lunara (pt 5.000 EUR pe 5 ani) | 172.17 USD |
INFORMATII GENERALE | |
| Tipul de credit | Credit de Nevoi Personale fara garantii |
| Moneda | USD |
| Destinatia | Nevoi Personale Refinantare alt credit de consum |
| Perioada min | 12 luni |
| Perioada max | 120 luni |
| Valoare min | 2.000 EUR |
| Valoare max | 30.000 EUR |
DOBANDA | |
| Rata dobanzii azi | 10.26% |
| Tip dobanda | Variabila |
| Rata dobanzii preconizata | LIBOR 6M 9.6% |
| Dae | 16.14% (pt. 5000 EUR / 5 ani) |
| Tip rate | egale |
| Grad de indatorare (calculator) | 70% - pentru venituri > de 5.000 RON 60% - pentru venituri intre 2.000 - 5.000 RON 50% - pentru venituri intre 1.000 - 2.000 RON 40%- pentru venituri < 1.000 RON venitul net se stabileste scazand 200 lei pt fiecare membru |
COSTURI LA ACORDARE | |
| Cost suma fixa | 0 EUR 0 EUR |
| Cost % | 0% din credit 0% din credit |
COSTURI PERIODICE | |
| Cost lunar | 0.4% la sold |
| Cost lunar suma fixa | 0 EUR |
| Cost anual | 0% la sold |
| Cost anual suma fixa | 0 EUR |
ALTE COSTURI | |
| Rambursare anticipata | 2% din creditul de nevoi personale rambursat anticipat |
| Alte taxe | |
| Alte comisioane | |
ASIGURARI | |
| Asigurare de viata | - |
| Garantii solicitate | cesiune venituri |
ELIGIBILITATE | |
| Conditii minime | - venit minim 600 RON/ solicitant - venit minim 1300 RON/ familie |
| Virsta minima imprumutat | 21 |
| Varsta maxima imprumutat | 65 |
| Codebitori | DA |
VENITURI ELIGIBILE | |
| Salarii | 100% |
| Comisioane din vanzari | 75% |
| Pfa | 100% |
| Dividende | 70% |
| Pensii | 100% |
| Chirii | 90% |
| Venituri din strainatate | |
| Drepturi de autor | 75% |
| Alte venituri | 75% din contract de mandat, contract de agent, contract de management, contract de consultanta |
DOCUMENTE SOLICITATE | |
| Documentatie credit (download aici) | - Cerere de credit - Copie dupa actul de identitate - Documente care sa ateste veniturile realizate din salarii, chirii, prestari servicii, activitati independente, dividende, pensii - Copie dupa oricare dintre urmatoarele facturi de utilitati: telefon fix / mobil, energie electrica, gaze. |



