vezi alte credite de nevoi personale ale bancii
Creditul Work and Travel in usd
| Rata lunara (pt 5.000 EUR pe 5 ani) | 164.80 USD |
INFORMATII GENERALE | |
| Tipul de credit | Credit de Vacanta |
| Moneda | USD |
| Destinatia | Finantarea vacantelor prin programul Work |
| Perioada min | 4 luni |
| Perioada max | 15 luni |
| Valoare min | 250 USD |
| Valoare max | 3.000 USD |
DOBANDA | |
| Rata dobanzii azi | 8.303% |
| Tip dobanda | Fixa |
| Rata dobanzii preconizata | - % |
| Dae | 14.78% (pt. 5000 EUR / 5 ani) |
| Tip rate | egale |
| Grad de indatorare (calculator) | - |
COSTURI LA ACORDARE | |
| Cost suma fixa | 0 USD 0 EUR |
| Cost % | 2% din credit 0% din credit |
COSTURI PERIODICE | |
| Cost lunar | 0.387% la sold |
| Cost lunar suma fixa | 0 EUR |
| Cost anual | 0% la sold |
| Cost anual suma fixa | 0 EUR |
ALTE COSTURI | |
| Rambursare anticipata | - |
| Alte taxe | - |
| Alte comisioane | - |
ASIGURARI | |
| Asigurare de viata | DA - cesionata in favoarea bancii |
| Garantii solicitate | - |
ELIGIBILITATE | |
| Conditii minime | persoane inscrise in programul Work |
| Virsta minima imprumutat | 18 |
| Varsta maxima imprumutat | 29 |
| Codebitori | - |
VENITURI ELIGIBILE | |
| Salarii | - |
| Comisioane din vanzari | - |
| Pfa | - |
| Dividende | - |
| Pensii | - |
| Chirii | - |
| Venituri din strainatate | - |
| Drepturi de autor | - |
| Alte venituri | - |
DOCUMENTE SOLICITATE | |
| Documentatie credit (download aici) | Agentii partenere BRD: - American Experience - GTS international - StudentTravel - Zip Travel - Adira Prestserv - Adira Interexchange - Romanian Brown Elephant - TransUSA - BRG Work (Belrao Group) - SC COM INVEST SRL - SC INTERJOB SRL |



