vezi alte credite de nevoi personale ale bancii
Credit in lei pentru studenti/ Creditul 10
| Rata lunara (pt 5.000 EUR pe 5 ani) | 511.45 RON |
INFORMATII GENERALE | |
| Tipul de credit | Credit de Studii |
| Moneda | RON |
| Destinatia | Finantarea studiilor |
| Perioada min | 13 luni |
| Perioada max | 60 luni |
| Valoare min | 600 RON |
| Valoare max | 12.000 RON |
DOBANDA | |
| Rata dobanzii azi | 7% |
| Tip dobanda | Fixa |
| Rata dobanzii preconizata | - % |
| Dae | 13.3% (pt. 5000 EUR / 5 ani) |
| Tip rate | egale |
| Grad de indatorare (calculator) | - |
COSTURI LA ACORDARE | |
| Cost suma fixa | 0 EUR 0 EUR |
| Cost % | 2% din credit 0% din credit |
COSTURI PERIODICE | |
| Cost lunar | 0.387% la sold |
| Cost lunar suma fixa | 0 EUR |
| Cost anual | 0% la sold |
| Cost anual suma fixa | 0 EUR |
ALTE COSTURI | |
| Rambursare anticipata | 3% din creditul rambursat anticipat |
| Alte taxe | - |
| Alte comisioane | - |
ASIGURARI | |
| Asigurare de viata | DA - cesionata in favoarea bancii |
| Garantii solicitate | cesiune asigurare de viata |
ELIGIBILITATE | |
| Conditii minime | - student in ultimii 2 ani de studii universitare - studii post-universitare |
| Virsta minima imprumutat | 19 |
| Varsta maxima imprumutat | 30 |
| Codebitori | - |
VENITURI ELIGIBILE | |
| Salarii | - |
| Comisioane din vanzari | - |
| Pfa | - |
| Dividende | - |
| Pensii | - |
| Chirii | - |
| Venituri din strainatate | - |
| Drepturi de autor | - |
| Alte venituri | - |
DOCUMENTE SOLICITATE | |
| Documentatie credit (download aici) | - buletin sau cartea de identitate (original si copie) - adeverinta din care sa reiasa calitatea de student in ultimii doi ani de studii universitare sau la studii post-universitare |



