vezi alte credite de nevoi personale ale bancii
Credit nevoi personale cu ipoteca in LEI/cu asigurare RBS
| Rata lunara (pt. 20.000 EUR pe 15 ani) | 1,333.15 RON |
INFORMATII GENERALE | |
| Tipul de credit | Credit de Nevoi Personale cu Ipoteca |
| Moneda | RON |
| Destinatia | Nevoi personale |
| Perioada min | 12 luni |
| Perioada max | 360 luni |
| Valoare min | 10.000 EUR |
| Valoare max | 250.000 EUR |
DOBANDA | |
| Rata dobanzii azi | 17% |
| Tip dobanda | Fixa 1 an |
| Rata dobanzii preconizata | BUBOR 12M 7.5% |
| Dae | 18.9% (pt. 20000 EUR / 15 ani) |
| Tip rate | egale |
| Grad de indatorare (calculator) | intre 30%-50% din venitul net eligibil, functie de scoring |
COSTURI LA ACORDARE | |
| Cost suma fixa | 0 EUR 0 EUR |
| Cost % | 2% din credit 0% din credit |
COSTURI PERIODICE | |
| Cost lunar | 0% la sold |
| Cost lunar suma fixa | 0 EUR |
| Cost anual | 0% la sold |
| Cost anual suma fixa | 0 EUR |
ALTE COSTURI | |
| Rambursare anticipata | - 3% aplicat la creditul rambursat in avans |
| Taxa arhiva electronica | 100 RON |
| Alte taxe | taxe notariale de inscriere a ipotecii |
| Alte comisioane | 0.5% (din suma retrasa) retragere numerar |
ASIGURARI | |
| Asigurare de viata | DA - cesionata in favoarea bancii |
| Asigurare imobil ipotecat | DA - cesionata in favoarea bancii |
| Garantii solicitate | - IPOTECA de rang I pe un imobil al solicitantului /rude de grad 1 - cesiune asigurare de viata (deces si invaliditate permanenta) - cesiune asigurare imobil (toate riscurile) - cesiune venituri |
ELIGIBILITATE | |
| Conditii minime | - venit min. 2.000 RON/solicitant - venit min. 3.000 RON/familie - min 1 an vechime neintrerupta in munca - min 3 luni la ultimul loc de munca |
| Virsta minima imprumutat | 21 |
| Varsta maxima imprumutat | 70 |
| Codebitori | 1(sot/sotie) |
VENITURI ELIGIBILE | |
| Salarii | 100% |
| Comisioane din vanzari | 75% |
| Pfa | 75% |
| Dividende | 50% |
| Pensii | 100% |
| Chirii | 50% |
| Venituri din strainatate | - |
| Drepturi de autor | 50% |
| Alte venituri | Microintreprinderi - 75% Bonusuri de performanta - 100% Ore suplimentare - 50% Diurne - 75 |
DOCUMENTE SOLICITATE | |
| Documentatie credit (download aici) | - Actul de identitate; - Dovada veniturilor (adeverinta de salariu, etc.) - Contracte care atesta veniturile (contract de munca, etc.); - O factura de utilitati (telefon, electricitate); - Copia actelor de proprietate a imobilului. - Fisa fiscala |



