4.2529 RON 
3.2522 RON 
121.9269 RON 
din data de 29.07.2010
oferit de CursValutarBanci.ro
| BUBOR / ROBOR | |
| ON: | 5.99![]() |
| 1M: | 6.64![]() |
| 3M: | 6.75![]() |
| 6M: | 7.09![]() |
| 12M: | 7.09![]() |
| EURIBOR | |
| 1M: | 0.643![]() |
| 3M: | 0.899![]() |
| 6M: | 1.145![]() |
| 12M: | 1.419![]() |
| LIBOR | ||
|   | USD | CHF |
| 1M: | 0.32875![]() |
0.11167![]() |
| 3M: | 0.49781![]() |
0.14333![]() |
| 6M: | 0.70075![]() |
0.225![]() |
| 12M: | 1.08![]() |
0.5![]() |