| NUME CREDIT | DESTINATIA | RATA DOBANZII | TIP DOBANDA | DETALII |
| Retras/ Credit nevoi personale cu ipoteca in chf | Nevoi personale | 3.5% | Fixa 6 luni | |
| Credit nevoi personale cu ipoteca in euro | Nevoi personale | 8.01% | Variabila | |
| Retras/Credit de Nevoi Personale in CHF/5 | Nevoi Personale | 8.4% | Variabila | |
| Retras/Credit de Nevoi Personale in CHF/10 | Nevoi Personale | 9.4% | Variabila | |
| Retras/Credit de Nevoi Personale in euro /5 ani | Nevoi Personale | 10.4% | Variabila | |
| Retras/Credit de Nevoi Personale in euro /10 ani | Nevoi Personale | 11.4% | Variabila | |
| Credit nevoi personale cu ipoteca in lei | Nevoi personale | 13.18% | Variabila | |
| Retras/ Credit de Nevoi Personale in lei /5 ani | Nevoi Personale | 13.4% | Variabila | |
| Retras/Credit de Nevoi Personale in lei /10 ani | Nevoi Personale | 14.4% | Variabila |




