| NUME CREDIT | DESTINATIA | RATA DOBANZII | TIP DOBANDA | DETALII |
| Credit nevoi personale cu ipoteca in lei/EXTENSIVE | Nevoi Personale | 16.23% | Variabila | |
| Retras Credit nevoi personale / Libra Acces/LEI | Nevoi Personale | 16.9% | Variabila | |
| Credit nevoi personale cu ipoteca/LIBRA PLUS/LEI | Nevoi Personale | 18.73% | Variabila | |
| Credit nevoi personale / Libra Simplu Standard/LEI | Nevoi Personale | 20.73% | Variabila | |
| Credit nevoi personale / Libra Special/LEI | Nevoi Personale | 20.73% | Variabila |




