| NUME CREDIT | DESTINATIA | RATA DOBANZII | TIP DOBANDA | DETALII |
| Credit nevoi personale cu ipoteca EURO/cu asigurare | Nevoi Personale | 6.78% | Variabila | |
| Credit nevoi personale cu ipoteca LEI/cu asigurare | Nevoi Personale | 10.79% | Variabila | |
| Credit nevoi personale cu ipoteca EURO/ fara asigurare | Nevoi Personale | 11.78% | Variabila | |
| Credit nevoi personale cu ipoteca LEI/ fara asigurare | Nevoi Personale | 14.29% | Variabila | |
| Credit nevoi personale cu dobanda variabila in lei si asigurare | Nevoi Personale | 14.51% | Variabila | |
| retras/Credit nevoi personale cu ipoteca LEI / ING XXL Preferential 100 | Nevoi Personale | 15% | Variabila | |
| Credit nevoi personale cu dobanda variabila in lei fara asigurare | Nevoi Personale | 16.51% | Variabila | |
| retras/Credit nevoi personale cu ipoteca LEI/ ING XXL Standard 100 | Nevoi Personale | 18.5% | Variabila |




