| NUME CREDIT | DESTINATIA | RATA DOBANZII | TIP DOBANDA | DETALII |
| Credit nevoi personale cu ipoteca cu dobanda variabila in usd | Nevoi Personale | 7.24% | Variabila | |
| Credit nevoi personale cu ipoteca in euro cu dobanda variabila/Fast credit | Nevoi Personale | 9.2% | Variabila | |
| Retras din oferta bancii Credit nevoi personale cu ipoteca cu dobanda fixa in lei/Fast credit | Nevoi Personale | 9.5% | Fixa | |
| Credit nevoi personale cu ipoteca cu dobanda variabila in lei/Fast credit | Nevoi Personale | 9.95% | Variabila | |
| Retras din oferta bancii Credit nevoi personale cu ipoteca in euro /Fast credit cu dobanda fixa | Nevoi Personale | 10% | Fixa | |
| Retras din oferta bancii Credit nevoi personale cu ipoteca cu dobanda fixa in usd/Fast credit | Nevoi Personale | 10% | Fixa | |
| Credit nevoi personale /Fast Credit/ USD | Credit Nevoi personale | 10.74% | Variabila | |
| Credit nevoi personale /Fast Credit/ LEI | Nevoi personale | 13.15% | Variabila | |
| Credit nevoi personale /Fast Credit/ EURO | Credit Nevoi personale | 15.5% | Variabila |




