| NUME CREDIT | DESTINATIA | RATA DOBANZII | TIP DOBANDA | DETALII |
| Retras/ Credit nevoi personale cu ipoteca /Instant Extra/CHF | Nevoi personale | 5.75% | Fixa 1 an | |
| Credit nevoi personale cu ipoteca /Instant Extra/EURO | Nevoi Personale | 8.5% | Fixa 1 an | |
| Credit de consum in lei | Achizitionarea de bunuri de consum | 9.9% | Fixa | |
| Credit nevoi personale cu ipoteca /Instant Extra/LEI | Nevoi Personale | 10.9% | Fixa 1 an | |
| Credit nevoi personale Instant Plus /EUR/ cu girant | Nevoi Personale | 10.9% | Fixa 1 an | |
| Credit nevoi personale Instant/EUR/cu asigurare | Nevoi Personale | 10.9% | Fixa 1 an | |
| Credit nevoi personale Instant/LEI/ cu asigurare | Nevoi Personale | 17% | Fixa 1 an | |
| Credit nevoi personale Instant Plus/LEI/ cu girant | Nevoi Personale | 17.9% | Fixa 1 an |




