| NUME CREDIT | DESTINATIA | RATA DOBANZII | TIP DOBANDA | DETALII |
| retras/Credit nevoi personale cu ipoteca in lei/ELITE | Nevoi Personale | 15.54% | Variabila | |
| retras/Credit nevoi personale cu ipoteca in lei/PREMIUM | Nevoi Personale | 17.53% | Variabila | |
| Credit nevoi personale in LEI | 17.99% | Fixa | ||
| retras/Credit nevoi personale cu ipoteca in lei/Standard Median | Nevoi Personale | 19.53% | Variabila | |
| retras/Credit nevoi personale cu ipoteca in lei/BASE | Nevoi Personale | 21.53% | Variabila |




