| NUME CREDIT | DESTINATIA | RATA DOBANZII | TIP DOBANDA | DETALII |
| Credit nevoi personale cu ipoteca /EURO | Nevoi Personale | 7.9% | Variabila | |
| RetrasCredit pentru vacante/EURO/ Vacanta ta de vis | Finantarea costurilor calatoriei 100% | 9% | Fixa 1 an | |
| RetrasCredit nevoi personale cu ipoteca /LEI | Nevoi Personale | 9.5% | Fixa 1 an | |
| RetrasCredit nevoi personale cu ipoteca /HELIOS/LEI | Nevoi Personale | 10% | Fixa 1 an | |
| RetrasCredit pentru vacante/LEI/ Vacanta ta de vis | Finantarea costurilor calatoriei 100% | 10% | Fixa 1 an | |
| Retras/Credit nevoi personale / EOL/EUR/5 ani | Nevoi Personale | 10.5% | Fixa 1 an | |
| retras/Credit nevoi personale cu ipoteca /HELIOS/EUR | Nevoi Personale | 11.91% | Variabila | |
| RetrasCredit nevoi personale in lei / EOL/5 ani | Nevoi Personale | 13.5% | Fixa 1 an | |
| RetrasCredit nevoi personale in lei / EOL/10 ani | Nevoi Personale | 13.5% | Fixa 1 an | |
| Credit nevoi personale / EOL/EUR/10 ani | Nevoi Personale | 15.05% | Variabila |




