| NUME CREDIT | DESTINATIA | RATA DOBANZII | TIP DOBANDA | DETALII |
| Credit nevoi personale cu ipoteca in euro/Oferta BT | Nevoi Personale | 8.22% | Variabila | |
| Credit pentru studii in usd | - Finantarea cheltuielilor care exced bursa (transport, cazare, taxe, hrana, etc) - Finantarea cheltuielile referitoare la plata studiilor - Pot beneficia de acest credit absolventii de �nvatam�nt superior cu diploma de licenta |
9.5% | Variabila | |
| Credit in usd pentru vacante | Finantarea vacantelor | 9.5% | Variabila | |
| Credit pentru studii in euro | Finantarea cheltuielilor care exced bursa (cheltueli de transport, cazare, taxe, hrana, etc...) - Finantarea cheltuielile referitoare la plata studiilor in tara/strainatate |
11.25% | Variabila | |
| Credit in euro pentru vacante | Finantarea vacantelor | 11.25% | Variabila | |
| retras/Credit nevoi personale cu ipoteca in usd /Oferta BT | Nevoi Personale | 11.5% | Variabila | |
| Credit nevoi personale cu ipoteca in lei /Solutia BT | Nevoi Personale | 11.95% | Variabila | |
| retras/Credit nevoi personale cu ipoteca in usd /Solutia BT | Nevoi Personale | 12% | Variabila | |
| retras/Credit pentru nevoi diverse/Credit de 2 ori cat casa EUR | Nevoi Personale | 12.5% | Variabila | |
| retras/Credit nevoi personale cu ipoteca in euro/Solutia BT | Nevoi Personale | 12.75% | Variabila | |
| Credit nevoi personale cu dobanda variabila / PRACTIC BT/LEI | Nevoi Personale | 12.95% | Variabila | |
| Credit nevoi personale cu girant PRACTIC BT/LEI | Nevoi Personale | 16% | Variabila | |
| Credit pentru studii in lei | - Finantarea cheltuielilor care exced bursa (cheltueli de transport, cazare, taxe, hrana, etc...) - Finantarea cheltuielile legate de plata studiilor in tara/strainatate - Pot beneficia de acest credit absolventii de învatamânt su |
17% | Variabila | |
| Credit in lei pentru vacante | Finantarea vacantelor | 17% | Variabila | |
| retrasCredit pentru nevoi diverse/Credit de 2 ori cat casa/LEI | Nevoi Personale | 18.5% | Variabila |




