| NUME CREDIT | DESTINATIA | RATA DOBANZII | TIP DOBANDA | DETALII |
| Credit nevoi personale cu ipoteca /EURO/ 10 ani | Nevoi Personale | 6.74% | Variabila | |
| retras/Credit nevoi personale cu ipoteca /EURO/ 5 ani | Nevoi Personale | 10% | Fixa | |
| Credit nevoi personale in euro | Nevoi Personale | 14% | Fixa | |
| Credit pentru bunuri de consum in euro | Achizitionarea de bunuri de consum | 14% | Fixa | |
| Credit nevoi personale cu ipoteca /LEI/ 10 ani | Nevoi Personale | 14.93% | Variabila | |
| retras/Credit nevoi personale cu ipoteca /LEI/ 5 ani | Nevoi Personale | 20.24% | Variabila | |
| Credit pentru bunuri de consum in lei | Achizitionarea de bunuri de consum | 25% | Fixa |




