| NUME CREDIT | DESTINATIA | RATA DOBANZII | TIP DOBANDA | DETALII |
| Credit nevoi personale cu ipoteca /Expresso NonStop EUR/15ani | Nevoi Personale | 5.557% | Variabila | |
| Credit nevoi personale cu ipoteca /Expresso NonStop EUR/ 25 ani | Nevoi Personale | 6.057% | Variabila | |
| Credit in lei pentru finantarea studiilor / Student Plus/LEI | Finantarea studiilor | 7% | Fixa | |
| Credit in lei pentru studenti/ Creditul 10 | Finantarea studiilor | 7% | Fixa | |
| Credit nevoi personale in lei pentru pensionari/ Expresso 4 | - Nevoi personale pentru pensionari - Pensionarii trebuie sa primeasca pensia intr-un cont curent BRD (gratuit), sa aiba un card MAESTRO atasat, la care au comision 0 pentru retragerile de numerar la bancomatele si POS-urile BR |
7.13% | Fixa | |
| Credit nevoi personale in lei pentru pensionari/ Expresso 7 | - Nevoi personale pentru pensionari - Pensionarii trebuie sa primeasca pensia intr-un cont curent BRD(gratuit) care are un card MAESTRO atasat, la care au comision 0 pentru retragerile de numerar la bancomatele si POS-urile BRD |
7.13% | Fixa | |
| Credit nevoi personale cu dobanda fixa/Expresso LEI/4 ani | Nevoi personale | 7.5% | Fixa | |
| Credit nevoi personale cu dobanda fixa/LEI/Expresso 7 ani | Nevoi personale | 7.5% | Fixa | |
| Credit nevoi personale cu dobanda variabila /EURO/ Expresso 4 ani | Nevoi Personale | 8.057% | Variabila | |
| Credit nevoi personale cu ipoteca /Expresso NonStop LEI/15 ani | Nevoi Personale | 8.23% | Variabila | |
| Creditul Work and Travel in usd | Finantarea vacantelor prin programul Work | 8.303% | Fixa | |
| Credit nevoi personale cu ipoteca/Expresso NonStop LEI 25 ani | Nevoi Personale | 8.48% | Variabila | |
| Credit nevoi personale in lei pentru pensionari/ Expresso 10 | - Nevoi personale pentru pensionari - Pensionarii trebuie sa primeasca pensia intr-un cont curent BRD(gratuit), care are un card MAESTRO atasat, la care au comision 0 pentru retragerile de numerar la bancomatele si POS-urile BR |
8.55% | Fixa | |
| Credit nevoi personale cu dobanda fixa/LEI/ Expresso 10 ani | Nevoi personale | 9% | Fixa | |
| Credit nevoi personale cu dobanda variabila /EURO/ Expresso 7 ani | Nevoi Personale | 9.057% | Variabila | |
| Credit nevoi personale cu dobanda variabila /EURO/ Expresso 10ani | Nevoi Personale | 10.057% | Variabila | |
| retras/Credit personal in lei pentru vacanta/ Creditul 45 | Finantarea vacantelor | 13% | Variabila |




