| NUME CREDIT | DESTINATIA | RATA DOBANZII | TIP DOBANDA | DETALII |
| Retras din oferta bancii Credit nevoi personale cu ipoteca/ Alpha Open USD | Nevoi Personale | 10.5% | Variabila | |
| Retras din oferta bancii Credit nevoi personale /USD/ Alpha 4 All /10 ani | Nevoi Personale | 10.5% | Variabila | |
| Retras Credit pentru refinantare Alpha all in 1/USD/10 ani | Refinantare alte credite de nevoi personale, inclusiv carduri de credit | 10.5% | Variabila | |
| Credit nevoi personale cu ipoteca/Alpha Open EURO | Nevoi Personale | 10.513% | Variabila | |
| retras/Credit personal pentru Vacanta / Alpha Journey/EURO | Finantarea vacantelor | 10.75% | Variabila | |
| retras/Credit de refinantare alte credite cu ipoteca/ Alpha all in 1/EUR/ | Refinantare alte credite de nevoi personale cu ipoteca, inclusiv carduri de credit | 10.83% | Variabila | |
| retras/Credit personal pentru Vacanta / Alpha Journey/USD | Finantarea vacantelor | 11% | Variabila | |
| Retras Credit pentru refinantare Alpha all in 1/EURO/10 ani | Refinantare alte credite de nevoi personale, inclusiv carduri de credit | 13% | Variabila | |
| Credit nevoi personale cu ipoteca/ Alpha Open /LEI | Nevoi Personale | 13.96% | Variabila | |
| Credit nevoi personale /LEI/ Alpha 4 All / | Nevoi Personale Refinantare alte credite de nevoi personale |
14.46% | Variabila | |
| Credit nevoi personale /EUR/Alpha 4 All / | Nevoi Personale Refinantare alte credite de nevoi personale |
14.513% | Variabila | |
| retras/Credit personal pentru Vacanta / Alpha Journey/LEI | Finantarea vacantelor | 15% | Variabila | |
| RetrasCredit pentru refinantare Alpha all in 1/LEI/10 ani | Refinantare alte credite de nevoi personale, inclusiv carduri de credit | 17.5% | Variabila | |
| RetrasCredit nevoi personale /LEI/ Alpha 4 All /10 ani | Nevoi Personale | 17.5% | Variabila | |
| retras/Credit de refinantare alte credite cu ipoteca/ Alpha all in 1/LEI/ | Refinantare alte credite de nevoi personale cu ipoteca, inclusiv carduri de credit | 18% | Variabila |




